Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | ||||||||||||
Ampliación Mérida | ||||||||||||
PLANILLA PRELIMINAR | ||||||||||||
DOCENTE: | Olmos Gonzales Fredy Antonio | |||||||||||
ESPECIALIDAD: | 45 2012-1 INGENIERIA INDUSTRIAL | TURNO: | Nocturno | |||||||||
ASIGNATURA: | 4502335-INGENIERIA DE COSTOS | SECCIÓN: | A | |||||||||
0 | A | |||||||||||
4 | 2016-2 | |||||||||||
637 | 4502335 | |||||||||||
18 | 451211 | |||||||||||
CORTE 1 | CORTE 2 | CORTE 3 | DEFINITIVA | |||||||||
# | CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | 10% | 20% | 30% | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 40% | 100% |
1 | 25643699 | ANGULO CEBALLOS DIEGO ERNESTO | 20 | 11 | 4,2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
2 | 18797030 | ANGULO DÁVILA ELIMAR CAROLINA | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
3 | 19421239 | BRICEÑO COLLAZO ANDREINA ALEXANDRA | 20 | 11 | 4,2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
4 | 26923668 | BUITRAGO GUERRERO ANTONIO JOSE | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 25793038 | CONTRERAS D´ ANDREA LINNETH WALESKA | 20 | 11 | 4,2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
6 | 26630818 | DAVILA DAVILA KATHERINE FABIANA | 20 | 11 | 4,2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
7 | 26274190 | DUFFLART SANCHEZ ZHARAY HOSSANA | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
8 | 25560052 | FANEITE MALDONADO LAURA GABRIELA | 20 | 12 | 4,4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
9 | 24584699 | FEBRES CORDERO GONZALEZ RUBEN ALEJANDRO | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
10 | 21571495 | GOMEZ QUINTERO JEAN CARLOS | 20 | 3 | 2,6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
11 | 26467042 | GUTIERREZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 20 | 8 | 3,6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3,6 |
12 | 22302629 | HERNANDEZ MELENDEZ RAFAEL ANGEL | 20 | 11 | 4,2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
13 | 11960817 | IZQUIERDO GAMBOA KAROL LIZBETH | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
14 | 19492891 | JAIMES DIAZ LETTY VENESIA | 20 | 11 | 4,2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
15 | 20199264 | MARQUEZ VERA JOSE ENRIQUE | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
16 | 23724503 | RANGEL SULBARAN FRANNY LISNEILY | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
17 | 24880459 | RONDON TORRES DYMITRI HISMAELLS | 20 | 7 | 3,4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
18 | 20397605 | VERA MOLINA MARIANGEL | 20 | 11 | 4,2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]