Notas Contabilidad I I

 

Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño
Ampliación Mérida
PLANILLA PRELIMINAR
DOCENTE: Olmos Gonzales Fredy Antonio
ESPECIALIDAD: 47 2012-1 INGENIERIA DE SISTEMAS TURNO: Nocturno
ASIGNATURA: 4701234-CONTABILIDAD II SECCIÓN: A
0 A
4 2016-2
637 4701234
19 471211
CORTE 1 CORTE  2 CORTE 3 DEFINITIVA
# CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRES 10% 20% TC1 10% 20% 30% 20% 20% 40% 100% FIRMA ACEPTACIÓN ALUMNO
1 26589677 BASTIDAS VARGAS HENDER ENRIQUE 1 1 0,3 0 0                   – 0 0 0 0,3
2 25806343 CANO ROSALES LEDERMAN ENRIQUE 1 1 0,3 0 0                   – 0 0 0 0,3
3 21036748 CHACON CHONG DIEGO ALEJANDRO 20 3 2,6 0 0                   – 0 0 0 2,6
4 25438241 GUERRERO ROJAS ELIACNY  KATERIN DEL CARMEN 20 11 4,2 0 0                   – 0 0 0 4,2
5 21183987 GUZMAN DOS RAMOS ANGEL MANUEL 20 12 4,4 0 0                   – 0 0 0 4,4
6 23497449 HERBAS CASTRO STEPHAN ANDRES 20 6 3,2 0 0                   – 0 0 0 3,2
7 26214714 NAVARRETE UZCÀTEGUI ROBERTO ALEJANDRO 20 7 3,4 0 0                   – 0 0 0 3,4
8 23305188 OSPINA MARCANO JEFFREY ALFONSO 1 1 0,3 0 0                   – 0 0 0 0,3
9 18671776 PERAZA VELAZCO RONALD JOSE 20 10 4 0 0                   – 0 0 0 4
10 26342981 PORRAS TORO WILLIAM HERNAN 20 10 4 0 0                   – 0 0 0 4
11 26673157 RAMIREZ CORREA MARIALEX 1 1 0,3 0 0                   – 0 0 0 0,3
12 26052713 RAMIREZ DELGADO JENNIFFER 20 4 2,8 0 0                   – 0 0 0 2,8
13 25643704 SALAS OCANTO MARIAURY 20 3 2,6 0 0                   – 0 0 0 2,6
14 22929469 TORO MORA JEANJAIRO JESUS 20 11 4,2 0 0                   – 0 0 0 4,2
15 26214572 TRUJILLO MILLAN YOHANDRI QUINTIN 1 1 0,3 0 0                   – 0 0 0 0,3
16 23303246 VERA CALDERON JULIETA OLIBETH 20 3 2,6 0 0                   – 0 0 0 2,6
17 26587187 VILLASMIL RAMIREZ JORGER ANTONIO 20 11 4,2 0 0                   – 0 0 0 4,2
18 23723703 ZAMBRANO ROJO GABRIEL ALEJANDRO 20 6 3,2 0 0                   – 0 0 0 3,2
19 16883255 ZAYAS ESQUIVEL GUILLERMO ALFONSO 20 7 3,4 0 0                   – 0 0 0 3,4

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]