[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | ||||||||||||
Ampliación Mérida | ||||||||||||
PLANILLA DE EVALUACIÓN TRES CORTES | ||||||||||||
DOCENTE: | Olmos Gonzales Fredy Antonio | |||||||||||
ESPECIALIDAD: | 48 2014-1 INGENIERIA DE DISEÑO INDUSTRIAL | TURNO: | Diurno | |||||||||
ASIGNATURA: | 4802327-CONTROL DE CALIDAD | SECCIÓN: | A | |||||||||
CORTE 1 | CORTE 2 | CORTE3 | ||||||||||
# | CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | 10% | 20% | TC1 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 40% | 100% |
1 | 26214867 | ARAQUE LAREZ MARBELLY EMILIA | 20 | 15 | 5 | 20 | 4 | 2,8 | 1 | 1 | 0,4 | 8,2 |
2 | 20831463 | OCHOA FERNANDEZ ROSANA VALENTINA | 20 | 10 | 4 | 20 | 17 | 5,4 | 10 | 1 | 2,2 | 11,6 |
3 | 25643502 | SANTIAGO PAREDES KAREN YESECNIA | 20 | 1 | 2,2 | 20 | 4 | 2,8 | 10 | 1 | 2,2 | 7,2 |
4 | 23556936 | SANTOS SEQUERA JOSE ANTONIO | 20 | 10 | 4 | 20 | 16 | 5,2 | 20 | 8 | 5,6 | 14,8 |
1 | 26198536 | ALVARADO CALDERA DANIELA DALEZKA | 20 | 13 | 4,6 | 20 | 18 | 5,6 | 20 | 18 | 7,6 | 17,8 |
2 | 19421239 | BRICEÑO COLLAZO ANDREINA ALEXANDRA | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0,4 | 1 |
3 | 26923668 | BUITRAGO GUERRERO ANTONIO JOSE | 10 | 1 | 1,2 | 20 | 15 | 5 | 15 | 6 | 4,2 | 10,4 |
4 | 26998807 | CASTILLO CORNIELES YEXON YOSUE | 20 | 13 | 4,6 | 20 | 15 | 5 | 10 | 9 | 3,8 | 13,4 |
5 | 20218726 | CONTRERAS MOLINA CHRISVEL ALEXANDRA | 20 | 13 | 4,6 | 20 | 14 | 4,8 | 18 | 15 | 6,6 | 16 |
6 | 26439962 | CONTRERAS PEREIRA JONATHAN PAÚL | 16 | 1 | 1,8 | 20 | 2 | 2,4 | 1 | 1 | 0,4 | 4,6 |
7 | 18420460 | DUARTE BELANDRIA SANDY CAROLINA | 20 | 13 | 4,6 | 1 | 1 | 0,3 | 15 | 11 | 5,2 | 10,2 |
8 | 25560052 | FANEITE MALDONADO LAURA GABRIELA | 20 | 13 | 4,6 | 20 | 14 | 4,8 | 5 | 18 | 4,6 | 14 |
9 | 21225414 | FINOL IBARRA MANUEL ALEJANDRO | 20 | 14 | 4,8 | 20 | 17 | 5,4 | 20 | 10 | 6 | 16,2 |
10 | 26467042 | GUTIERREZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 16 | 1 | 1,8 | 20 | 15 | 5 | 18 | 10 | 5,6 | 12,4 |
11 | 21176777 | GUZMAN RESPLANDOR RANSES EDGAR | 20 | 13 | 4,6 | 20 | 13 | 4,6 | 10 | 7 | 3,4 | 12,6 |
12 | 26667140 | LEON SALINAS JOSE ABRAHAM | 20 | 16 | 5,2 | 20 | 18 | 5,6 | 20 | 18 | 7,6 | 18,4 |
13 | 20199264 | MARQUEZ VERA JOSE ENRIQUE | 20 | 12 | 4,4 | 20 | 18 | 5,6 | 20 | 8 | 5,6 | 15,6 |
14 | 26718053 | MEJIA CASTRO ISKEL JULIETH | 20 | 10 | 4 | 20 | 14 | 4,8 | 0 | 8,8 | ||
15 | 26319556 | MILANEZ URRUTIA AMANDA MIGUEL | 14 | 1 | 1,6 | 20 | 18 | 5,6 | 20 | 20 | 8 | 15,2 |
16 | 25643082 | PARRA DUGARTE PATRICIA DEL CARMEN | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0,4 | 1 |
17 | 25356002 | PEREZ GARCIA YULDRIS JOHANNA | 1 | 1 | 0,3 | 20 | 8 | 3,6 | 16 | 17 | 6,6 | 10,5 |
18 | 25045427 | SERRANO MARQUEZ RAFAEL ANTONIO | 20 | 14 | 4,8 | 20 | 4 | 2,8 | 16 | 10 | 5,2 | 12,8 |
19 | 22657224 | VIELMA VIELMA ELSAMAR | 20 | 14 | 4,8 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 4 | 13,8 |
20 | 26096436 | ALVAREZ AMAYA DRIGELIO | 20 | 9 | 3,8 | 20 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2,4 | 11,2 |
21 | 25643027 | BAUTISTA PARRA EDUARD ALIRIO | 20 | 14 | 4,8 | 20 | 3 | 2,6 | 18 | 5 | 4,6 | 12 |
22 | 19752133 | CADENAS CONTRERAS YOSMEL ADALBERTO | 20 | 17 | 5,4 | 20 | 3 | 2,6 | 13 | 5 | 3,6 | 11,6 |
23 | 24197448 | CONTRERAS ZAMBRANO JOSE LUIS | 20 | 16 | 5,2 | 20 | 1 | 2,2 | 18 | 1 | 3,8 | 11,2 |
24 | 24197249 | GONZALEZ VERGARA EDGAR DAVID | 20 | 10 | 4 | 20 | 16 | 5,2 | 15 | 5 | 4 | 13,2 |
25 | 24342039 | GUEVARA BALLEN RICARDO ANDRES | 20 | 11 | 4,2 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0,4 | 4,9 |
26 | 26761760 | HERRERA DEBIA JOSE ANTONIO | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0,4 | 1 |
27 | 26587357 | PAREDES SANTIAGO LUIS EDUARDO | 20 | 13 | 4,6 | 20 | 8 | 3,6 | 10 | 1 | 2,2 | 10,4 |
28 | 26441035 | PEÑA ZERPA HEDRIX ALEXANDER | 20 | 17 | 5,4 | 20 | 9 | 3,8 | 13 | 5 | 3,6 | 12,8 |
29 | 25154210 | PEREIRA RAMIREZ JUNIOR JOSE | 20 | 14 | 4,8 | 20 | 13 | 4,6 | 10 | 8 | 3,6 | 13 |
30 | 26371066 | ROJAS PÉREZ ANGELO LEONARDO | 20 | 17 | 5,4 | 20 | 4 | 2,8 | 20 | 8 | 5,6 | 13,8 |
31 | 24196133 | VERGARA GONZALEZ CESAR DANIEL | 20 | 9 | 3,8 | 20 | 3 | 2,6 | 1 | 1 | 0,4 | 6,8 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]